Şeffaf fiyat
Fiyat tablosu (klima)
İstanbul’da tüm ilçelerde aynı taban; kesin tutar, keşif ve cihaz durumuna göre netleşir.
| İşlem | Fiyat |
|---|---|
| Klima montajı | 4.000 TL |
| Klima sökümü | 2.000 TL |
| Klima gaz şarjı (kg) | 1.500 TL |
| Klima arıza tespiti | 1.500 TL |
| Klima sensör değişimi | 2.000 TL |
| Klima boru sensörü değişimi | 2.200 TL |
| Klima iç / dış ünite sensör değişimi | 2.500 TL |
| Klima kapasitör değişimi | 2.500 TL |
| Klima iç ünite fan değişimi | 2.500 TL |
| Klima dış ünite fan değişimi | 3.500 TL |
| Klima dört yollu vana / motor değişimi | 3.000 TL |
| Klima kart tamiri | 3.500 TL |
| Klima kart değişimi | 5.500 TL |
| Klima serpantin değişimi | 6.000 TL |
Rakamlar KDV hariç veya dâhil bilgisi için teklif anında; kredi kartı / havale, yol bedeli ve sök-tak ayrıntıları randevu sırasında netleşir. Modeline göre değişen kalemler için önce inceleme, sonra fiyat.